
Segment Result
Total Revenue
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| k2(Times) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overview KPI 3(K) | 123,470 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| demo 1(K) | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| kpi456(QAR) | 123,466 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| k4(BN) | 77,701 | 8.71 | 25,111 | 1 | 0 |
| Total | 324,703 | 254.712 | 25,111 | 1 | 33 |
EBIT
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| k2(Times) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k4(BN) | 77,701 | 8.71 | 25,111 | 1 | 0 |
| KP5(K) | 12,027 | 12,026 | 0 | 0 | 0 |
| test 1(%) | 1,234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| test(USD) | 123,461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 214,434 | 12,034.712 | 25,111 | 1 | 0 |
Segment Revenue Contribution table
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| k2(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Overview KPI 3(%) | 38.03% | 91.87% | 0% | 0% | 0% |
| demo 1(%) | 0.02% | 4.71% | 0% | 0% | 0% |
| kpi456(%) | 38.02% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| k4(%) | 23.93% | 3.42% | 100% | 100% | 0% |
Segment EBIT Contribution table
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| k2(%) | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| k4(%) | 36.24% | 0.07% | 100% | 100% | 0% |
| KP5(%) | 5.61% | 99.93% | 0% | 0% | 0% |
| test 1(%) | 0.58% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| test(%) | 57.58% | 0% | 0% | 0% | 0% |