
Segments Results
Total Revenue PR
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overview KPI 1(QAR) | 123,468 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Overview KPI 2(USD) | 123,469 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Overview KPI 3(K) | 123,470 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| Overview KPI 4(bps) | 123,471 | 346 | 0 | 0 | 0 |
EBIT PR
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overview KPI 4(bps) | 123,471 | 346 | 0 | 0 | 0 |
| k4(BN) | (-77,701) | 8.71 | 25,111 | 1 | 0 |
| k3 (*)(*&^&^%$}{:><":?> dhfjafjhd(QAR) | 1,007.5 | 950.5 | (-1,509) | 11 | 0 |
Segment Revenue Contribution PR
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overview KPI 1(%) | 25% | 0.63% | 0% | 0% | 0% |
| Overview KPI 2(%) | 25% | 26.69% | 0% | 0% | 0% |
| Overview KPI 3(%) | 25% | 29.32% | 0% | 0% | 0% |
| Overview KPI 4(%) | 25% | 43.36% | 0% | 0% | 0% |
Segment EBIT Contribution PR
| 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overview KPI 4(%) | 263.95% | 26.51% | 0% | 0% | 0% |
| k4(%) | (-166.11)% | 0.67% | 106.39% | 8.33% | 0% |
| k3 (*)(*&^&^%$}{:><":?> dhfjafjhd(%) | 2.15% | 72.82% | (-6.39)% | 91.67% | 0% |